その他の放射線防護材料
放射線室(X線室)にお使いいただける防護材料をいくつかご紹介します。
鉛合板(ベニヤ5.5mm)
品番 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 単位 | 重量 |
---|---|---|---|---|
MG05 | Pb0.5 | T:6.0×W:915×H:1,825 | 枚 | 14.4kg |
MG10 | Pb1.0 | T:6.5×W:915×H:1,825 | 枚 | 23.8kg |
MG15 | Pb1.5 | T:7.0×W:915×H:1,825 | 枚 | 33.2kg |
MG20 | Pb2.0 | T:7.5×W:915×H:1,825 | 枚 | 42.6kg |
鉛ボード(PB12mm)
品番 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 単位 | 重量 |
---|---|---|---|---|
MG05 | Pb0.5 | T:12.5×W:910×H:1,820 | 枚 | 25.4kg |
MG10 | Pb1.0 | T:13.0×W:910×H:1,820 | 枚 | 34.8kg |
MG15 | Pb1.5 | T:13.5×W:910×H:1,820 | 枚 | 44.2kg |
MG20 | Pb2.0 | T:14.0×W:910×H:1,820 | 枚 | 53.6kg |
MG25 | Pb2.5 | T:14.5×W:910×H:1,820 | 枚 | 63.0kg |
鉛テープ目地
品番 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 単位 | 重量 |
---|---|---|---|---|
MT05 | Pb0.5 | 25mm巾×20m | 巻 | 4.8kg |
MT10 | Pb1.0 | 25mm巾×20m | 巻 | 9.6kg |
MT15 | Pb1.5 | 25mm巾×20m | 巻 | 14.4kg |
MT20 | Pb2.0 | 25mm巾×20m | 巻 | 19.2kg |
※お見積もりさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。また、梱包、運賃は実費申し受けます。
※上記標準品以外の遮蔽材料もお問い合わせください。
X線遮蔽用鉛ガラス
製品寸法(mm) | 面積 (×100cm2) |
厚さ | 6mm | 7mm | 9mm | 11mm | 14mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛当量 | 1.1mmPb | 1.5mmPb | 2.0mmPb | 2.5mmPb | 3.0mmPb | ||
150×200 | 3 | ||||||
200×300 | 6 | ||||||
300×300 | 9 | ||||||
300×400 | 12 | ||||||
400×400 | 16 | ||||||
400×500 | 20 | ||||||
400×600 | 24 | ||||||
400×800 | 32 | ||||||
600×600 | 36 | ||||||
600×800 | 48 | ||||||
600×900 | 54 | ||||||
600×1,000 | 60 | ||||||
600×1,200 | 72 | ||||||
600×1,600 | 96 | ||||||
600×1,800 | 108 | ||||||
700×700 | 49 | ||||||
800×800 | 64 | ||||||
800×1,000 | 80 | ||||||
800×1,200 | 96 | ||||||
800×1,400 | 112 | ||||||
800×1,600 | 128 | ||||||
800×1,800 | 144 | ||||||
800×2,000 | 160 | ||||||
1,000×1,000 | 100 | ||||||
1,000×1,200 | 120 |
※最大製品寸法は1,200×2,600mmです。
※料金については、現在準備中です。詳しくはお問い合わせください。